<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>安定した資産運用のために</title>
	<atom:link href="http://www.avistongirlscouts.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avistongirlscouts.com</link>
	<description>資産運用において重要な目的や運用法を解説します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/feed" />
		<item>
		<title>より安定した運用方法</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/antei-unyou</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/antei-unyou#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[資産運用を行えば、できるだけ安定した収益を確保したいと思うことでしょう。これは、投資全般に共通することとも言えます。では、より安定した運用方法には、どういうものがあるでしょうか？まず一つ目は、基本とも言える分散投資です。これは、いくつかの商品に振り分けて、投資することです。もう一つが、資金を少しずつ上積みしていくことです。近年は。規制緩和の影響で、小口投資も可能になり、家庭の主婦などが、まめ株などを購入できるようになっています。小口投資の利点は、コツコツと運用を継続できることです。これは、資産運用においても、応用できることでしょう。たとえば、斬新な経営をしている会社の株式が気になり、最初は少額投資をしておきます。その後、経営が順調になり、市場でも人気を呼ぶようになったとします。安定が見込めると思ったら、投資資金を上積みして行きます。そうして、投資額を増やしていくことが、安定運用につながるとも言えるでしょう。要は、色々な情報に触れながら、市場動向を鑑み、資産運用をコツコツ行っていくことが、大事だということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用を行えば、できるだけ安定した収益を確保したいと思うことでしょう。これは、投資全般に共通することとも言えます。では、より安定した運用方法には、どういうものがあるでしょうか？まず一つ目は、基本とも言える分散投資です。これは、いくつかの商品に振り分けて、投資することです。<br/>もう一つが、資金を少しずつ上積みしていくことです。近年は。規制緩和の影響で、小口投資も可能になり、家庭の主婦などが、まめ株などを購入できるようになっています。小口投資の利点は、コツコツと運用を継続できることです。これは、資産運用においても、応用できることでしょう。たとえば、斬新な経営をしている会社の株式が気になり、最初は少額投資をしておきます。その後、経営が順調になり、市場でも人気を呼ぶようになったとします。安定が見込めると思ったら、投資資金を上積みして行きます。そうして、投資額を増やしていくことが、安定運用につながるとも言えるでしょう。要は、色々な情報に触れながら、市場動向を鑑み、資産運用をコツコツ行っていくことが、大事だということです。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/antei-unyou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/antei-unyou" />
	</item>
		<item>
		<title>福利収益も一考</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/fukurisyueki</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/fukurisyueki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[資産運用をすると、爆発的に増えることを期待します。確かに人であれば、そういう欲望が出て来てしまうのは、致し方ありません。けれども、何事もほどほどの気持ちで、ほどほどの収益を望み、できるだけ、長い間続けることが大事でしょう。資産運用であれば、長期型はもちろん、短期型においても、続けて行くことが、重要とも言えます。そうは言っても、多少なりとも、収益率が高いものがあります。それが福利になります。福利は、元本と金利で増えた資金に、さらに利息が掛けられるものです。たとえば、1年5%の金利であれば、100万円振り込んだとして、1年後に105万円になり、2年後には110万円になります。これがそのまま継続して行きます。元手が少なくても、福利で長期運用すれば、それだけ殖産可能であることは、お分かりいただけるかと思います。もっとも、そのまま続けられるかという問題があります。また、話がそれるようですが、債務を負って、福利で計算されれば、非常に巨額の負担になることは、理解できるかと思います。ただし、資産運用においては、有利になる場合もあるので、資産運用を行おうと思えば、一考に値するものとなるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用をすると、爆発的に増えることを期待します。確かに人であれば、そういう欲望が出て来てしまうのは、致し方ありません。けれども、何事もほどほどの気持ちで、ほどほどの収益を望み、できるだけ、長い間続けることが大事でしょう。資産運用であれば、長期型はもちろん、短期型においても、続けて行くことが、重要とも言えます。<br/>そうは言っても、多少なりとも、収益率が高いものがあります。それが福利になります。福利は、元本と金利で増えた資金に、さらに利息が掛けられるものです。たとえば、1年5%の金利であれば、100万円振り込んだとして、1年後に105万円になり、2年後には110万円になります。これがそのまま継続して行きます。元手が少なくても、福利で長期運用すれば、それだけ殖産可能であることは、お分かりいただけるかと思います。もっとも、そのまま続けられるかという問題があります。また、話がそれるようですが、債務を負って、福利で計算されれば、非常に巨額の負担になることは、理解できるかと思います。ただし、資産運用においては、有利になる場合もあるので、資産運用を行おうと思えば、一考に値するものとなるでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/fukurisyueki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/fukurisyueki" />
	</item>
		<item>
		<title>分散投資を考える</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/bunsan-tousi</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/bunsan-tousi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[投資の基本は、分散投資とも言えます。一極集中で資金を投入すれば、それだけリスクが高くなることが、その理由の一つです。投資を投機に変えてしまうことは危険ですが、敢えてギャンブルで例を取れば、1万円の掛け金で、大穴の単勝馬券しか購入しないことと同様です。資産運用に関しても、同じことが言えます。気に入った会社があり、その株式を購入しようと思ったとします。自由にできる資金が200万円であり、そのすべてをその会社に投入したとします。会社の運営が上手く行っていればいいでしょうが、いくら敏腕経営者でも、危機が訪れないことはありません。自由経済市場で経済活動をしている以上、市場の浮き沈みがあることは、当然のことでしょう。そのため、いくら好きな会社の株式を購入すると言っても、資金全額を投入することは危険です。たとえば、株式に50万円、債券50万円、残りを外貨預金に回るなどし、どれかが損をしても、どれかで補えるようにすることが、資産運用にも大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資の基本は、分散投資とも言えます。一極集中で資金を投入すれば、それだけリスクが高くなることが、その理由の一つです。投資を投機に変えてしまうことは危険ですが、敢えてギャンブルで例を取れば、1万円の掛け金で、大穴の単勝馬券しか購入しないことと同様です。<br/>資産運用に関しても、同じことが言えます。気に入った会社があり、その株式を購入しようと思ったとします。自由にできる資金が200万円であり、そのすべてをその会社に投入したとします。会社の運営が上手く行っていればいいでしょうが、いくら敏腕経営者でも、危機が訪れないことはありません。自由経済市場で経済活動をしている以上、市場の浮き沈みがあることは、当然のことでしょう。そのため、いくら好きな会社の株式を購入すると言っても、資金全額を投入することは危険です。たとえば、株式に50万円、債券50万円、残りを外貨預金に回るなどし、どれかが損をしても、どれかで補えるようにすることが、資産運用にも大切です。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/bunsan-tousi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/bunsan-tousi" />
	</item>
		<item>
		<title>資産運用の商品とは</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/sisan-shouhin</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/sisan-shouhin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[資産運用の商品は、投資商品とほど同じと言えます。まず、代表的なものでは、株式になります。日本企業のものでも、あるいは、海外企業のものでも、インターネットの普及した今日では、24時間、売買が可能となっています。また、債券も、代表的なものでしょう。こちらも、株式と同様、日本にいながら、日本の債券、あるいは、海外の債券に投資可能となっています。さらに、外国為替を元にした商品も、資産運用に活用されています。たとえば、外貨預金などは、日本がバブル経済を迎えたいた時に、個人投資家などに普及し、すでに多くの人に知られた外貨投資商品と言えます。今日では、インターネットバンキングなどでも、外貨建ての普通預金と定期預金を利用することが可能です。また、外貨であれば、近年では、投資信託として、MMFが人気を呼んでいます。もっとも、MMFは、円建てであっても、利用できます。このほか、最近では、FXこと外国為替証拠金取引も、短期型の資産運用商品として、多くの人が利用しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用の商品は、投資商品とほど同じと言えます。まず、代表的なものでは、株式になります。日本企業のものでも、あるいは、海外企業のものでも、インターネットの普及した今日では、24時間、売買が可能となっています。また、債券も、代表的なものでしょう。こちらも、株式と同様、日本にいながら、日本の債券、あるいは、海外の債券に投資可能となっています。<br/>さらに、外国為替を元にした商品も、資産運用に活用されています。たとえば、外貨預金などは、日本がバブル経済を迎えたいた時に、個人投資家などに普及し、すでに多くの人に知られた外貨投資商品と言えます。今日では、インターネットバンキングなどでも、外貨建ての普通預金と定期預金を利用することが可能です。また、外貨であれば、近年では、投資信託として、MMFが人気を呼んでいます。もっとも、MMFは、円建てであっても、利用できます。このほか、最近では、FXこと外国為替証拠金取引も、短期型の資産運用商品として、多くの人が利用しています。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/sisan-shouhin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/sisan-shouhin" />
	</item>
		<item>
		<title>資産運用と元本</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-ganpon</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-ganpon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[資産運用には、資金が必要であり、その上に金利などで発生したものが、収益となります。つまり、資産運用とは、資金に上乗せされた余剰価値とも言え、元本は、資金そのものとなるでしょう。もちろん、そういう余剰も含めたものを次の運用に回せば、それもまた、元本となります。一説によれば、資産運用には、元本割れがないと言います。確かに、市場は常に動いているものであり、時価評価では、上がりもすれば、下がりもします。そのため、元本割れが起きているように見えます。しかし、長期的に見えば、金利等は結果として上昇し、利益を得られるとのことです。これを考えば、資産運用は、確実な殖産のように感じます。しかし、長期とは、何十年の期間を意味しています。2008年に発生した世界同時不況や日本経済のバブル崩壊があったとしても、市場がある限りでは、確かに金利の上昇があることでしょう。そうは言っても、30年という期間を、そのまま何もせずに、放っておけるでしょうか？大きな経済動向に左右されなくても、個人的なことで資金に手を付けざる事はないでしょうか？資産運用は、もしものための備えにもなりますが、やはり、個人の資産でもあります。元本割れが計算上起こりえないとしても、現実はそうでないかもしれないことを考慮しておくできでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用には、資金が必要であり、その上に金利などで発生したものが、収益となります。つまり、資産運用とは、資金に上乗せされた余剰価値とも言え、元本は、資金そのものとなるでしょう。もちろん、そういう余剰も含めたものを次の運用に回せば、それもまた、元本となります。<br/>一説によれば、資産運用には、元本割れがないと言います。確かに、市場は常に動いているものであり、時価評価では、上がりもすれば、下がりもします。そのため、元本割れが起きているように見えます。しかし、長期的に見えば、金利等は結果として上昇し、利益を得られるとのことです。これを考えば、資産運用は、確実な殖産のように感じます。しかし、長期とは、何十年の期間を意味しています。2008年に発生した世界同時不況や日本経済のバブル崩壊があったとしても、市場がある限りでは、確かに金利の上昇があることでしょう。そうは言っても、30年という期間を、そのまま何もせずに、放っておけるでしょうか？大きな経済動向に左右されなくても、個人的なことで資金に手を付けざる事はないでしょうか？資産運用は、もしものための備えにもなりますが、やはり、個人の資産でもあります。元本割れが計算上起こりえないとしても、現実はそうでないかもしれないことを考慮しておくできでしょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-ganpon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-ganpon" />
	</item>
		<item>
		<title>大きくは2つの種類</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/futatunoshurui</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/futatunoshurui#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 07:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[資産運用は、大きく2つの種類に分かれます。一つ目が、短期型であり、もう一つが長期型です。短期型の場合、純粋な投資に近いと言えます。収益が確保が第一とも言え、何よりコストが掛かり、なおかつ、毎日市場の動きなどをチェックすることが大切です。一方、長期型は、預貯金的な意味合いがあり、中には、保険的な役割をさせている人もいるでしょう。短期型よりも、コストが掛からず、なにより、時間を掛けて金利などが増えるため、短期型よりも、気長に待つことが大切とも言えます。こうして見ると、資産運用を生活資金の一部にするようなら、長期型の方が有利なように見えます。けれども、物事の良し悪しが、その時その時の状況で変わるように、資産運用についても、同様なことが言えるでしょう。短期型であれば、運用方法によっては、毎日のように収益を得らます。長期型であれば、市場の影響を受けそうな時、その機会に換金しないなどの措置をし、回避可能にもなります。どちらが有利かは、その人のスタンス、あるいは、その時の状況で変化します。しかし、どちらにも共通していることは、できるだけリスクを少なくし、運用を続けるということです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用は、大きく2つの種類に分かれます。一つ目が、短期型であり、もう一つが長期型です。短期型の場合、純粋な投資に近いと言えます。収益が確保が第一とも言え、何よりコストが掛かり、なおかつ、毎日市場の動きなどをチェックすることが大切です。一方、長期型は、預貯金的な意味合いがあり、中には、保険的な役割をさせている人もいるでしょう。短期型よりも、コストが掛からず、なにより、時間を掛けて金利などが増えるため、短期型よりも、気長に待つことが大切とも言えます。<br/>こうして見ると、資産運用を生活資金の一部にするようなら、長期型の方が有利なように見えます。けれども、物事の良し悪しが、その時その時の状況で変わるように、資産運用についても、同様なことが言えるでしょう。短期型であれば、運用方法によっては、毎日のように収益を得らます。長期型であれば、市場の影響を受けそうな時、その機会に換金しないなどの措置をし、回避可能にもなります。どちらが有利かは、その人のスタンス、あるいは、その時の状況で変化します。しかし、どちらにも共通していることは、できるだけリスクを少なくし、運用を続けるということです。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/futatunoshurui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/futatunoshurui" />
	</item>
		<item>
		<title>資産運用と目的</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-mokuteki</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-mokuteki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[目的を持つことは、何事にも大切なことでしょう。人生そのものにおいても、その通りだと思います。資産運用についても、同様なことが言えます。たとえば、老後と家のための資金を資産運用で作る、という目的は、先を見据えたものでもあり、運用しやすいとも言えます。 けれども、一説によれば、資産運用には、目的が無駄だということです。言い換えれば、詳細に設定した目的は、無意味ということです。先にお話した例で言えば、老後と住宅資金とは、一体どれくらいになるでしょうか？老後と言っても、正直、どこまで老後が続くかわかりません。あるいは、住宅資金と言っても、住宅価格も、程度によって色々あります。頭金であれば、可能かもしれませんが、結局、ローンをすることになり、その良し悪しもあるでしょう。結局、資産運用の目的は、できるだけ増やして行く、ということしかないとのことです。しかし、考え方が十人十色であれば、資産運用も十人十色です。その時その時の状況で、自分にあった目的を見つけることも、大事なことでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>目的を持つことは、何事にも大切なことでしょう。人生そのものにおいても、その通りだと思います。資産運用についても、同様なことが言えます。たとえば、老後と家のための資金を資産運用で作る、という目的は、先を見据えたものでもあり、運用しやすいとも言えます。<br />
けれども、一説によれば、資産運用には、目的が無駄だということです。言い換えれば、詳細に設定した目的は、無意味ということです。先にお話した例で言えば、老後と住宅資金とは、一体どれくらいになるでしょうか？老後と言っても、正直、どこまで老後が続くかわかりません。あるいは、住宅資金と言っても、住宅価格も、程度によって色々あります。頭金であれば、可能かもしれませんが、結局、ローンをすることになり、その良し悪しもあるでしょう。結局、資産運用の目的は、できるだけ増やして行く、ということしかないとのことです。しかし、考え方が十人十色であれば、資産運用も十人十色です。その時その時の状況で、自分にあった目的を見つけることも、大事なことでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-mokuteki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/unyou-mokuteki" />
	</item>
		<item>
		<title>資産運用の基本と傾向</title>
		<link>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/shisanunyou</link>
		<comments>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/shisanunyou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[安定した資産運用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avistongirlscouts.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[保険の危機が叫ばれてから、久しく時が経っています。1970年代頃から、いずれ少子高齢化になると言われ、1980年代から強く叫ばれ出し、1990年代からその兆候が現実化し、21世紀になって、問題が表面化して来たと言えるでしょう。公的機関を中心に、対策をしなかった訳ではないですが、まだまだ不十分のそしりを免れず、日本の保険体制の危機は、今後も続くものと見られています。そんな中、個人で何とかしようという動きもあり、資産運用も、そのうちの一つでしょう。資産運用を端的に言えば、個人による殖産であり、収益を見込んだ投資であるとともに、もしもの際の預貯金のような役割をも求めています。投資であれば、リスクから免れませんが、特に定年退職後の資産運用は、預貯金的な意味合いをもたされています。それだけ、生活と密着したものと言う事ができるでしょう。このサイトでは、そんな資産運用に焦点を当て、基本的なことと同時に、現在の動向についても、解説しています。お役に立つような内容であれば、うれしい限りです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>保険の危機が叫ばれてから、久しく時が経っています。1970年代頃から、いずれ少子高齢化になると言われ、1980年代から強く叫ばれ出し、1990年代からその兆候が現実化し、21世紀になって、問題が表面化して来たと言えるでしょう。公的機関を中心に、対策をしなかった訳ではないですが、まだまだ不十分のそしりを免れず、日本の保険体制の危機は、今後も続くものと見られています。そんな中、個人で何とかしようという動きもあり、資産運用も、そのうちの一つでしょう。<br/>資産運用を端的に言えば、個人による殖産であり、収益を見込んだ投資であるとともに、もしもの際の預貯金のような役割をも求めています。投資であれば、リスクから免れませんが、特に定年退職後の資産運用は、預貯金的な意味合いをもたされています。それだけ、生活と密着したものと言う事ができるでしょう。このサイトでは、そんな資産運用に焦点を当て、基本的なことと同時に、現在の動向についても、解説しています。お役に立つような内容であれば、うれしい限りです。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/shisanunyou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.avistongirlscouts.com/anteisitasisann/shisanunyou" />
	</item>
	</channel>
</rss>

